| ERFASSUNGSNUMMER: | interne Verarbeitungsnummer |
| SIGNATUR: | Signaturnummer |
| KATALOG: | Katalogangabe und Indexangabe |
| STATUS: | interner Verarbeitungshinweis |
| BESTART: | Bestellart (intern) |
| LIEFERANT: |
WOHNBAUFORSCHUNG DOKUMENTATION 2000, WBF2000, WBFNOE Angabe der Erfassung |
| ERWAR: | Erwerbungsart (intern) |
| EXEMPLAR: | Anzahl |
| EINDAT: | Eingabedatum der Erfassung |
| BDZAHL: | Bandanzahl, Hinweise wie z.B. 1 Flügelmappe (1-29 Projektbeschreibungen) |
| HAUPTEINTRAGUNG: | Haupttitel des Vorhabens |
| TYP: | interne Angabe |
| VERFASSER - VORL: | Verfassername(n ) |
| NEBEN - PERSONEN | (Weitere in der Forschungsarbeit genannte Autoren oder Mitarbeiter) |
| NEBEN - SACHTITEL: | Allenfalls weiterer Reihentitel o.ä. |
| ZUSÄTZE: | F-Nummer der NÖ Wohnbauforschung |
| VERLAGSORT, BEARBEITERADRESSE: | Auftragnehmer, Adresse oder dergl. |
| VERLAG, HERAUSGEBER: | Allenfalls Verlag oder Herausgeber |
| E-JAHR: | Erscheinungs- oder Fertigstellungsjahr |
| UMFANG: | in Seiten |
| FUSSNOTEN HAUPTGRUPPEN ABGEKÜRZT: | Schlagworte nach Liste 1 |
| SACHGEBIET(E)/ EINTEILUNG BMWA: | Schlagworte nach Liste 2 |
| ARBEITSBEREICH (EINTEILUNG NACH F-971, BMWA): | Schlagworte nach Liste 3 |
| SW - SACHLICHE (ERGÄNZUNG) | Freie Beschlagwortung gemäß Thesaurus |
| PERMUTATIONEN: | interner Verarbeitungshinweis |
| BEDEUTUNG FÜR NIEDERÖSTERREICH: | Qualitative Bewertung der Bedeutung der Arbeit für Niederösterreich. |
| BEDEUTUNG FÜR DEN WOHNBAUSEKTOR: | Qualitative Bewertung der Arbeit für den Wohnbausektor |
| KURZFASSUNG: | Kurzfassung der Arbeit |
Freie Beschlagwortung gemäß eines internationalen Thesaurus.